| Banks | Domestic - Incoming | Domestic - Outgoing | Foreign - Incoming | Foreign - Outgoing |
|---|---|---|---|---|
| Bank of America | $15 | $25 | $16 | $45 |
| Wells Fargo | $15 | $30 | $16 | $45 |
| Chase | $15 | $30 | $15 | $45 |
| Citibank | $10 | $25 | $10 | $40 |
| U.S. Bank | $20 | $30 | $25 | $50 |
| PNC Bank | $15 | $25 | $15 | $45 |
| Capital One | $15 | $25 | $15 | $50 |
| TD Bank | $15 | $25 | $15 | $40 |
| BB&T | $15 | $24 | $18 | $65 |
| SunTrust | $15 | $25 | $30 | $50 |
No comments:
Post a Comment